受水槽の大きさ | 相場作業価格 | 当社作業価格 |
〜 5トンまで | 50,000円 | 40,000円 |
〜10トンまで | 63,000円 | 55,000円 |
〜15トンまで | 68,250円 | 60,000円 |
〜20トンまで | 73,500円 | 65,000円 |
〜25トンまで | 78,750円 | 70,000円 |
〜30トンまで | 84,000円 | 75,000円 |
〜35トンまで | 89,250円 | 80,000円 |
〜40トンまで | 95,000円 | 85,000円 |
〜45トンまで | 98,000円 | 90,000円 |
〜50トンまで | 103,500円 | 95,000円 |
〜55トンまで | 107,000円 | 100,000円 |
〜60トンまで | 110,500円 | 105,000円 |
〜65トンまで | 114,000円 | 110,000円 |
〜70トンまで | 117,350円 | 115,000円 |
〜75トンまで | 121,000円 | 応相談 |
〜80トンまで | 124,750円 | 応相談 |
〜85トンまで | 130,000円 | 応相談 |
〜90トンまで | 140,000円 | 応相談 |
〜95トンまで | 146,000円 | 応相談 |
〜100トンまで | 150,000円 | 応相談 |
〜150トンまで | 189,000円 | 応相談 |
〜200トンまで | 210,000円 | 応相談 |
〜250トンまで | 245,000円 | 応相談 |
250トン以上 | 応相談 | 応相談 |
高架水槽、高置水槽、貯湯槽がある場合は必ずお知らせください。
18時以降の作業の場合や駐車場に高圧洗浄車が駐車できない場合は別途料金が発生します。
〒370-0072
群馬県高崎市大八木町906-1
TEL 027-388-0206
FAX 027-388-0207
群馬県24貯第9号